Çocuklar ve erişkinler için tavsiye edilen magnezyum http://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium
| Yaş (yıl) |
Erkek (mg/gün) |
Kadın (mg/gün) |
Hamilelik (mg/gün) |
Emzirme (mg/gün) |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 80 | 80 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| 4-8 | 130 | 130 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| 9-13 | 240 | 240 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| 14-18 | 410 | 360 | 400 | 360 |
| 19-30 | 400 | 310 | 350 | 310 |
| 31+ | 420 | 320 | 360 | 320 |
